服务电话
021-6293 2519
发布时间:2023-08-01 资料来源:党政培训 点击次数:
专题介绍
师资力量
在上海交通大学综合性大学雄厚师资的基础上,整合了国内外高校和机构的知名学者、行业专家。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新局面。
核心课程
课程内容(仅供参考) | 天数 | |
正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革 | 半天 | |
金融在政府经济和社会管理中的应用 | 半天 | |
全球金融市场动荡下的资产配置策略 | 半天 | |
数字科技引领的金融挑战与发展——如何构建数字金融专业体系 | 半天 | |
金融风险度量的一些新进展及其应用 | 半天 | |
系统性金融风险:框架、概念、测度 | 半天 | |
推动金融支持实体经济高质量发展 | 半天 | |
大数据金融的应用平台和技术配置分析 | 半天 | |
构建金融大数据标准体系的思考 | 半天 | |
金融大数据产业发展现状与趋势分析 | 半天 | |
大数据在金融行业的应用 | 半天 | |
大数据思维与数字领导力 | 半天 | |
大数据时代的技术理解与5G应用的未来 | 半天 | |
互联网、大数据、人工智能与产业经济深度融合 | 半天 | |
“科技金融+产业链” 促进产业金融升级迭代 | 半天 | |
投融资创新与资本运营 | 半天 | |
网络金融犯罪的实体与程序 | 半天 | |
中国金融科技创新应用与金融开放新机遇 | 半天 | |
现场教学 | 上海亮点单位 | 半天 |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
联系方式
联系人:张老师
联系电话:021-6293 2519
网址:https://www.trainingsjtu.cn/
地址:上海市徐汇区华山路1954号(上海交通大学徐汇校区)
干部培训方案定制