服务电话
021-6293 2519
发布时间:2021-09-09 资料来源:党政培训 点击次数:
【专题介绍】
数字化途径将助力完成“双碳”目的。而数字碳中和,正是数字化途径和碳中和目的的有机分离。风能、核能、水能等新能源的开展需求创新“互联网+”的形式。积极运用“互联网+”的优势,数字化方式处理生态问题是政府、企业和公众参与碳中和的有效途径。新时期需积极推进数字化绿色化协同转型开展,凝聚共识,发挥互联网技术与资源优势,助力生态文化建立。
【师资力量】
在上海交大综合性大学雄厚师资的根底上,整合了国内外高校和机构的优秀教授、相关范畴有专业话语权的政府高级官员。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新场面。
【中心课程】
课程内容(仅供参考) | 天数 | |
碳达峰目标和碳中和愿景下的绿色发展转型 | 半天 | |
碳达峰碳中和目标对区域发展的影响与对策 | 半天 | |
数字技术赋能行业绿色低碳发展 | 半天 | |
智慧能源物联网助力数字碳中和 | 半天 | |
低碳、循环经济和绿色产业发展的理念与实践 | 半天 | |
数字经济驱动低碳转型新跨越 | 半天 | |
碳中和背景下制造业高质量发展与产业数字化转型 | 半天 | |
碳中和、智能城市发展与脱碳化进程 | 半天 | |
现代新能源汽车与无人驾驶技术的发展现状 | 半天 | |
数字生活引领绿色低碳新风尚 | 半天 | |
数字化转型顶层设计与建构治理管控解决方案 | 半天 | |
深化电力体制改革:“双碳”目标下电力结构性改革的必修课 | 半天 | |
以服务碳达峰、碳中和为目标的绿色金融发展战略研究 | 半天 | |
数字平台建设助力碳数字交易 | 半天 | |
数字碳中和发展与公众参与 | 半天 | |
数字技术、数字产品与数字经济 | 半天 | |
现代新能源汽车与无人驾驶技术的发展现状 | 半天 | |
生态产品价值核算与实现机制(可再生能源与生态产品协同) | 半天 | |
新能源与特高压技术 | 半天 | |
浙江美丽乡村电气化和清洁可再生能源建设 | 半天 | |
现场教学 | 安吉余村 主题:习近平总书记“两山”理念发源地 | 半天 |
中国杭州低碳科技馆 主题:低碳生活、低碳城市、低碳经济 | 半天 | |
浙江杭实能源服务有限公司 主题:新能源、节能减排等技术开发与应用 | 半天 | |
嘉善伟明环保能源有限公司 主题:环保企业转型升级 | 半天 |
【培训体系】
【培训流程】
干部培训方案定制